Indoor Fixed Installation Series LED Panel
Product Features
• High refresh rate, no ghosting
• Excellent visual quality,seamless alignment
• Magnetic front service
• Anti fire / corrosion
• High contrast ratio {>} 5000:1
• Cabinet protection design
• Customized cabinet size is available
STRUCTURE
Technical Parameters
| Item | LSIF1.2 | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2 | LSIF2.5 |
| Pixel Pitch(mm) | 1.25mm | 1.538mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm |
| LED Type | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2020 |
| Pixel Density(pixels/m2) | 640000 | 422500 | 284089 | 250000 | 160000 |
| Brightness(cd/m2) | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 500~600 |
| Viewing Angle | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
| Module Size(W*H) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Cabinet Material | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum |
| IP Rating (F/R) | IP40/IP30 | IP40/IP30 | IP40/IP30 | IP40/IP30 | IP40/IP30 |
| Cabinet size | 640x640*60mm | 640x640*60mm | 640x640*60mm | 640x640*60mm | 640x640*60mm |
| Weight(kg/sqm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Working Voltage | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
| Refresh rate(hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Power Consumption | Max:600W/m2 | Max:600W/m2 | Max:600W/m2 | Max:600W/m2 | Max:600W/m2 |
| Average: 200W/m2 | Average: 200W/m2 | Average: 200W/m2 | Average: 200W/m2 | Average: 200W/m2 | |
| Drive | Constant current | Constant current | Constant current | Constant current | Constant current |
| Working Temperature | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| Working humidity | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| Service method | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear |
-
LSIN catalog
Write your message here and send it to us







